Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği
Muslihittin mah. Cemal Karamuğla Sok. no: 100
MUĞLA
Email:
Tel: 0 252 212 64 85
.......0 252 212 46 98
Faks: 0 252 213 16 92
Gsm: 0 533 683 51 25
![]()
BAL TANIMI
Bal, Türk Gıda Kodeksi 2000/39 sayılı Bal Tebliğinde "Bal; bal arılarının çiçek nektarlarını, bitkilerin veya bitkiler üzerinde yaşayan bazı canlıların salgılarını topladıktan sonra, kendine özgü maddelerle karıştırarak değişikliğe uğratıp, bal peteklerine depoladıkları tatlı madde" olarak tanımlanmıştır.
BALIN BİLEŞİMİNİ OLUŞTURAN MADDELER
| MADDE | ALT SINIF | % |
| Su | 17.20 | |
| Şekerler | 79.59 | |
| Früktoz (Meyve Şekeri) | 38.19 | |
| Glikoz(Üzüm Şekeri) | 31.28 | |
| Sakkaroz (Çay Şekeri) | 1.31 | |
| Maltoz (Disakkaritler) | 7.31 | |
| Yüksek Şekerler | 1.50 | |
| Asitler | 0.57 | |
| Protein | 0.26 | |
| Kül | 0.17 | |
| İz Elementler | 2.21 | |
| Pigmentler | ||
| Tat ve Aroma Maddeleri | ||
| Şeker Alkolleri | ||
| Teninler | ||
| Enzimler | ||
| Vitaminler |
BALIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ
BALIN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ
Devamı ve tümü için tıklayınız... ![]()